各コース申込状況
Capacity

更新日:2026.01.15

〇更新日時点での空き状況を表示しています。「〇」「△」となっていてもキャンセル待ちとなる場合があります。
〇自動車教習コースの空き状況およびキャンセル待ち状況については、お問合せください。
〇危険体感研修については、港湾貨物運送事業労働災害防止協会のHPをご確認ください。
 HPアドレス:http://www.kouwansaibou.or.jp/
※各記号の説明 〇...空きあり  △...残りわずか  ×...研修日程終了、キャンセル待ち  -...受付開始日をご確認ください

フォークリフト運転技能講習 (定員40名     令和8年度:30名)

令和7年度

回数 日  程 空き状況
1 4月22日(火) ~ 4月25日(金) ×
2 5月13日(火) ~ 5月16日(金) ×
3 6月3日(火) ~ 6月6日(金) ×
4※ 7月7日(月) ~ 7月11日(金) ×
5 9月2日(火) ~ 9月5日(金) ×
6 10月7日(火) ~ 10月10日(金) ×
7 11月4日(火) ~ 11月7日(金) ×
8 12月2日(火) ~ 12月5日(金) ×
9 2月3日(火) ~ 2月6日(金) ×
10 3月10日(火) ~ 3月13日(金)

令和8年度

回数 日  程 空き状況
1 4月14日(火) ~ 4月17日(金)
2 5月12日(火) ~ 5月15日(金)
3 6月2日(火) ~ 6月5日(金)
4※ 7月6日(月) ~ 7月10日(金)
5 9月8日(火) ~ 9月11日(金)
6 10月6日(火) ~ 10月9日(金)
7 11月17日(火) ~ 11月20日(金)
8 12月15日(火) ~ 12月18日(金)
9 2月2日(火) ~ 2月5日(金)
10 3月9日(火) ~ 3月12日(金)

※35時間コース開催回は4回目のみ

玉掛け技能講習 (定員40名)

令和7年度

回数 日  程 空き状況
1 6月17日(火) ~ 6月20日(金) ×
2 7月22日(火) ~ 7月25日(金) ×
3 12月9日(火) ~ 12月12日(金) ×
4 3月3日(火) ~ 3月6日(金)

令和8年度

回数 日  程 空き状況
1 4月7日(火) ~ 4月10日(金)
2 5月18日(月) ~ 5月21日(木)
3 6月16日(火) ~ 6月19日(金)
4 12月1日(火) ~ 12月4日(金)
5 3月2日(火) ~ 3月5日(金)

船内荷役作業主任者技能講習 (定員40名     令和8年度:50名)

令和7年度

回数 日  程 空き状況
1 4月16日(水) ~ 4月18日(金) ×
2 7月16日(水) ~ 7月18日(金) ×
3 11月19日(水) ~ 11月21日(金) ×
4 2月25日(水) ~ 2月27日(金)

令和8年度

回数 日  程 空き状況
1 4月22日(水) ~ 4月24日(金)
2 7月21日(火) ~ 7月23日(木)
3 12月9日(水) ~ 12月11日(金)
4 3月24日(水) ~ 3月26日(金)

はい作業主任者技能講習 (定員40名)

令和7年度

回数 日  程 空き状況
1 8月21日(木) ~ 8月22日(金) ×
2 10月30日(木) ~ 10月31日(金) ×
3 1月22日(木) ~ 1月23日(金) ×

令和8年度

回数 日  程 空き状況
1 8月20日(木) ~ 8月21日(金)
2 10月20日(火) ~ 10月21日(水)
3 1月21日(木) ~ 1月22日(金)

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 (定員40名)

令和7年度

回数 日  程 空き状況
1 11月11日(火) ~ 11月14日(金) ×
2 2月16日(月) ~ 2月19日(木) ×

令和8年度

回数 日  程 空き状況
1 11月10日(火) ~ 11月13日(金)
2 2月16日(火) ~ 2月19日(金)

床上操作式クレーン運転技能講習 (定員20名     令和8年度:10名)

令和7年度

回数 日  程 空き状況
1 8月19日(火) ~ 8月22日(金) ×

令和8年度

回数 日  程 空き状況
1 10月13日(火) ~ 10月15日(木)

ショベルローダー等運転技能講習 (定員20名)

令和7年度

回数 日  程 空き状況
1 6月23日(月) ~ 6月24日(火) ×
2 8月27日(水) ~ 8月28日(木) ×
3 9月16日(火) ~ 9月17日(水) ×
4 12月23日(火) ~ 12月24日(水) ×
5※ 1月26日(月) ~ 1月29日(木) ×
6 3月16日(月) ~ 3月17日(火)

令和8年度

回数 日  程 空き状況
1 6月24日(水) ~ 6月25日(木)
2 8月25日(火) ~ 8月26日(水)
3 9月15日(火) ~ 9月16日(水)
4 12月22日(火) ~ 12月23日(水)
5※ 1月25日(月) ~ 1月28日(木)
6 3月16日(火) ~ 3月17日(水)

※31時間コース開催回は5回目のみ

クレーン運転実技教習 (定員5・10名     令和8年度:10名)

令和7年度

回数 日  程 空き状況
1 4月2日(水) ~ 4月10日(木) ×
2 4月14日(月) ~ 4月22日(火) ×
3 5月7日(水) ~ 5月15日(木) ×
4 6月2日(月) ~ 6月10日(火) ×
5 6月26日(木) ~ 7月4日(金) ×
6 7月29日(火) ~ 8月6日(水) ×
7 9月1日(月) ~ 9月9日(火) ×
8 9月29日(月) ~ 10月7日(火) ×
9 10月23日(木) ~ 10月31日(金) ×
10 11月4日(火) ~ 11月12日(水) ×
11 11月13日(木) ~ 11月21日(金) ×
12 12月1日(月) ~ 12月9日(火) ×
13 12月11日(木) ~ 12月19日(金) ×
14 1月5日(月) ~ 1月14日(水) ×
15 2月2日(月) ~ 2月10日(火) ×
16 3月11日(水) ~ 3月19日(木)

令和8年度

回数 日  程 空き状況
1 4月13日(月) ~ 4月21日(火)
2 6月2日(火) ~ 6月10日(水)
3 6月25日(木) ~ 7月3日(金)
4 7月28日(火) ~ 8月5日(水)
5 8月18日(火) ~ 8月26日(水)
6 9月1日(火) ~ 9月9日(水)
7 9月29日(火) ~ 10月7日(水)
8 11月4日(水) ~ 11月12日(木)
9 12月15日(火) ~ 12月23日(水)
10 1月18日(月) ~ 1月26日(火)
11 2月2日(火) ~ 2月10日(水)
12 3月8日(月) ~ 3月16日(火)

揚貨装置運転実技教習(7日・5日コース) (定員5名
令和8年度 7日コース:5名
      5日コース:4名)

令和7年

回数 日  程 空き状況
1 8月21日(木) ~ 8月29日(金) ×
2 9月1日(月) ~ 9月9日(火) ×
3 9月16日(火) ~ 9月25日(木) ×
4 2月12日(木) ~ 2月20日(金) ×
5 2月24日(火) ~ 3月4日(水) ×
6 3月9日(月) ~ 3月17日(火) ×

令和8年度 7日

回数 日  程 空き状況
1 4月1日(水) ~ 4月9日(木)
2 7月28日(火) ~ 8月5日(水)
3 8月27日(木) ~ 9月4日(金)
4 9月10日(木) ~ 9月18日(金)
5 2月25日(木) ~ 3月5日(金)
6 3月17日(水) ~ 3月26日(金)

令和8年度 5日

回数 日  程 空き状況
1 6月8日(月) ~ 6月12日(金)
2 12月7日(月) ~ 12月11日(金)

移動式クレーン運転実技教習 (定員5名)

令和7年度

回数 日  程 空き状況
1 5月19日(月) ~ 5月27日(火) ×
2 6月16日(月) ~ 6月24日(火) ×
3 7月7日(月) ~ 7月15日(火) ×
4 10月14日(火) ~ 10月22日(水) ×
5 1月19日(月) ~ 1月27日(火) ×
6 3月2日(月) ~ 3月10日(火) ×

令和8年度

回数 日  程 空き状況
1 5月7日(木) ~ 5月15日(金)
2 6月11日(木) ~ 6月19日(金)
3 8月18日(火) ~ 8月26日(水)
4 10月15日(木) ~ 10月23日(金)
5 1月5日(火) ~ 1月14日(木)
6 2月25日(木) ~ 3月5日(金)

クレーン運転士学科試験準備講習 (定員5・10名     令和8年度:10名)

令和7年度

回数 日  程 空き状況
1 4月2日(水) ~ 4月10日(木) ×
2 4月14日(月) ~ 4月22日(火) ×
3 5月7日(水) ~ 5月15日(木) ×
4 6月2日(月) ~ 6月10日(火) ×
5 6月26日(木) ~ 7月4日(金) ×
6 7月29日(火) ~ 8月6日(水) ×
7 9月1日(月) ~ 9月9日(火) ×
8 9月29日(月) ~ 10月7日(火) ×
9 10月23日(木) ~ 10月31日(金) ×
10 11月4日(火) ~ 11月12日(水) ×
11 11月13日(木) ~ 11月21日(金) ×
12 12月1日(月) ~ 12月9日(火) ×
13 12月11日(木) ~ 12月19日(金) ×
14 1月5日(月) ~ 1月14日(水) ×
15 2月2日(月) ~ 2月10日(火) ×
16 3月11日(水) ~ 3月19日(木)

令和8年度

回数 日  程 空き状況
1 4月13日(月) ~ 4月21日(火)
2 6月2日(火) ~ 6月10日(水)
3 6月25日(木) ~ 7月3日(金)
4 7月28日(火) ~ 8月5日(水)
5 8月18日(火) ~ 8月26日(水)
6 9月1日(火) ~ 9月9日(水)
7 9月29日(火) ~ 10月7日(水)
8 11月4日(水) ~ 11月12日(木)
12月15日(火) ~ 12月23日(水)
10 1月18日(月) ~ 1月26日(火)
11 2月2日(火) ~ 2月10日(水)
12 3月8日(月) ~ 3月16日(火)

揚貨装置運転士学科試験準備講習 (定員5名)

令和7年度

回数 日  程 空き状況
1 8月21日(木) ~ 8月29日(金) ×
2 9月1日(月) ~ 9月9日(火) ×
3 9月16日(火) ~ 9月25日(木) ×
4 2月12日(木) ~ 2月20日(木) ×
5 2月24日(火) ~ 3月4日(水)
6 3月9日(月) ~ 3月17日(火)

令和8年度

回数 日  程 空き状況
1 4月1日(水) ~ 4月9日(木)
2 7月28日(火) ~ 8月5日(水)
3 8月27日(木) ~ 9月4日(金)
4 9月10日(木) ~ 9月18日(金)
5 2月25日(木) ~ 3月5日(金)
6 3月17日(金) ~ 3月26日(金)

移動式クレーン運転士学科試験準備講習 (定員5名)

令和7年度

回数 日  程 空き状況
1 5月19日(月) ~ 5月27日(火) ×
2 6月16日(月) ~ 6月24日(火) ×
3 7月7日(月) ~ 7月15日(火) ×
4 10月14日(火) ~ 10月22日(水) ×
5 1月19日(月) ~ 1月27日(火) ×
6 3月2日(月) ~ 3月10日(火)

令和8年度

回数 日  程 空き状況
1 5月7日(木) ~ 5月15日(金)
2 6月11日(木) ~ 6月19日(金)
3 8月18日(火) ~ 8月26日(水)
4 10月15日(木) ~ 10月23日(金)
5 1月5日(火) ~ 1月14日(木)
6 2月25日(木) ~ 3月5日(金)

ガントリークレーン訓練(標準型) (定員2名)

令和7年度

回数 日  程 空き状況
1 4月7日(月) ~ 4月11日(金) ×
2 4月21日(月) ~ 4月25日(金) ×
3 5月12日(月) ~ 5月16日(金) ×
4 6月2日(月) ~ 6月6日(金) ×
5 6月16日(月) ~ 6月20日(金) ×
6 7月7日(月) ~ 7月11日(金) ×
7 7月14日(月) ~ 7月18日(金) ×
8 8月18日(月) ~ 8月22日(金) ×
9 9月1日(月) ~ 9月5日(金) ×
10 10月6日(月) ~ 10月10日(金) ×
11 10月20日(月) ~ 10月24日(金) ×
12 11月10日(月) ~ 11月14日(金) ×
13 12月1日(月) ~ 12月5日(金) ×
14 12月15日(月) ~ 12月19日(金) ×
15 1月19日(月) ~ 1月23日(金) ×
16 2月2日(月) ~ 2月6日(金) ×
17 2月16日(月) ~ 2月20日(金) ×
18 3月23日(月) ~ 3月27日(金) ×

令和8年度

回数 日  程 空き状況
1 4月6日(月) ~ 4月10日(金)
2 4月13日(月) ~ 4月17日(金)
3 5月11日(月) ~ 5月15日(金)
4 6月1日(月) ~ 6月5日(金)
5 6月15日(月) ~ 6月19日(金)
6 6月29日(月) ~ 7月3日(金)
7 7月13日(月) ~ 7月17日(金)
8 7月27日(月) ~ 7月31日(金)
9 8月17日(月) ~ 8月21日(金)
10 10月5日(月) ~ 10月9日(金)
11 10月19日(月) ~ 10月23日(金)
12 11月16日(月) ~ 11月20日(金)
13 11月30日(月) ~ 12月4日(金)
14 12月14日(月) ~ 12月18日(金)
15 1月18日(月) ~ 1月22日(金)
16 2月1日(月) ~ 2月5日(金)
17 2月15日(月) ~ 2月19日(金)
18 3月8日(月) ~ 3月12日(金)

ガントリークレーン訓練(オーダー型) (定員2名

令和8年度 オーダーに応じて設定)

令和7年度

回数 日  程 空き状況
1 5月19日(月) ~ 5月21日(水) ×
2 7月28日(月) ~ 7月30日(水) ×
3 8月25日(月) ~ 8月27日(水) ×
4 9月24日(水) ~ 9月26日(金) ×
5 10月27日(月) ~ 10月29日(水) ×
6 11月17日(月) ~ 11月19日(水) ×
7 11月25日(火) ~ 11月27日(木) ×
8 12月10日(水) ~ 12月12日(金) ×
9 12月22日(月) ~ 12月24日(水) ×
10 2月24日(火) ~ 2月26日(木) ×

デッキクレーン訓練(5日・3日コース) (定員2名)

令和7年度 5日

回数 日  程 空き状況
1 3月23日(月) ~ 3月27日(金)

令和7年度 3日

回数 日  程 空き状況
1 5月21日(水) ~ 5月23日(金) ×
2 7月2日(水) ~ 7月4日(金) ×
3 1月7日(水) ~ 1月9日(金) ×

令和8年度 5日

回数 日  程 空き状況
1 1月4日(月) ~ 1月8日(金)

令和8年度 3日

回数 日  程 空き状況
1 5月18日(月) ~ 5月20日(水)
2 10月28日(水) ~ 10月30日(金)
3 2月8日(月) ~ 2月10日(水)

ストラドルキャリヤー訓練 (定員4名)

令和7年度

回数 日  程 空き状況
1 4月2日(水) ~ 4月10日(木) ×
2 4月14日(月) ~ 4月22日(火) ×
3 5月8日(木) ~ 5月16日(金) ×
4 6月2日(月) ~ 6月10日(火) ×
5 6月16日(月) ~ 6月24日(火) ×
6 7月14日(月) ~ 7月23日(水) ×
7 9月2日(火) ~ 9月10日(水) ×
8 9月29日(月) ~ 10月7日(火) ×
9 11月4日(火) ~ 11月12日(水) ×
10 12月1日(月) ~ 12月9日(火) ×
11 1月20日(火) ~ 1月28日(水) ×
12 2月12日(木) ~ 2月20日(金) ×
13 3月2日(月) ~ 3月10日(火) ×

令和8年度

回数 日  程 空き状況
1 4月2日(木) ~ 4月10日(金)
2 4月14日(火) ~ 4月22日(水)
3 5月7日(木) ~ 5月15日(金)
4 6月2日(火) ~ 6月10日(水)
5 6月25日(木) ~ 7月3日(金)
6 7月7日(火) ~ 7月15日(水)
7 9月1日(火) ~ 9月9日(水)
8 9月29日(火) ~ 10月7日(水)
9 10月13日(火) ~ 10月21日(水)
10 11月4日(水) ~ 11月12日(木)
11 12月1日(火) ~ 12月9日(水)
12 1月19日(火) ~ 1月27日(水)
13 2月15日(月) ~ 2月24日(水)
14 3月2日(火) ~ 3月10日(水)

リーチスタッカー訓練(1日・半日コース) (定員2名)

令和7年度 1日

回数 日  程 空き状況
1 6月26日(木) ×
2 9月19日(金) ×
3 12月26日(金) ×

令和7年度 半日

回数 日  程 空き状況
1(AM) 6月25日(水) ×
2(PM) 6月25日(水) ×
3(PM) 8月29日(金) ×
4(AM) 8月29日(金) ×
5(AM) 9月18日(木) ×
6(PM) 9月18日(木) ×
7(AM) 12月25日(木) ×
8(PM) 12月25日(木) ×
9(AM) 1月30日(金) ×
10(PM) 1月30日(金) ×
11(AM) 3月18日(水)
12(PM) 3月18日(水)

令和8年度 1日

回数 日  程 空き状況
1 8月28日(金)
2 9月18日(金)
3 12月25日(金)

令和8年度 半日

回数 日  程 空き状況
1(AM) 6月26日(金)
2(PM) 6月26日(金)
3(AM) 8月27日(木)
4(PM) 8月27日(木)
5(AM) 9月17日(木)
6(PM) 9月17日(木)
7(AM) 12月24日(木)
8(PM) 12月24日(木)
9(AM) 1月29日(金)
10(PM) 1月29日(金)
11(AM) 3月18日(木)
12(PM) 3月18日(木)

若年港湾労働者研修 (定員20名     令和8年度:30名)

令和7年度

回数 日  程 空き状況
5月27日(火) ~ 5月28日(水) ×
6月11日(水) ~ 6月12日(木) ×
8月7日(木) ~ 8月8日(金) ×
9月11日(木) ~ 9月12日(金) ×
1月15日(木) ~ 1月16日(金) ×

令和8年度

回数 日  程 空き状況
1 4月27日(月) ~ 4月28日(火)
2 5月26日(火) ~ 5月27日(水)
3 6月23日(火) ~ 6月24日(水)
4 10月27日(火) ~ 10月28日(水)
5 1月14日(木) ~ 1月15日(金)

管理監督者研修(2日コース) (定員20名)

令和7年度

回数 日  程 空き状況
7月2日(水) ~ 7月3日(木) ×
10月16日(木) ~ 10月17日(金) ×

令和8年度

回数 日  程 空き状況
1 7月2日(木) ~ 7月3日(金)
2 12月7日(月) ~ 12月8日(火)

管理監督者研修(1日WEBコース) (定員
〈各会場〉  各10名(1社1名~)
〈オフィス〉 計20名(1拠点2名もしくは3名)  

令和8年度
〈各会場〉  各10名
〈オフィス〉 計20名(受信拠点1室1名~3名))

令和7年度

回数 日  程 空き状況
東京 7月1日(火) ×
横浜 7月1日(火) ×
オフィス 8月6日(水) ×
オフィス 10月15日(水) ×
オフィス 1月14日(水) ×

令和8年度

回数 日  程 空き状況
オフィス 7月1日(水) ~ 7月1日(水)
横浜 9月16日(水) ~ 9月16日(水)
小倉 9月16日(水) ~ 9月16日(水)
オフィス 10月26日(月) ~ 10月26日(月)
オフィス 1月13日(水) ~ 1月13日(水)



 

危険体感研修

受講申込みの受付は、港湾貨物運送事業労働災害防止協会各総支部で行っています。
申込方法は、同協会ホームページをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせください。
【港湾貨物運送事業労働災害防止協会】
HPアドレス:港湾貨物運送事業労働災害防止協会
電話:03-3452-7201

自動車教習

自動車教習コースの空き状況およびキャンセル待ち状況については、お問合せください。